
Tournament
Royal Chase
prize fund
15000 USD
Start
30-10-2026 13:00:00 UTC
Finish
27-11-2026 13:00:00 UTC
Type
Bets number
Number of prizes
50
Your place
Not qualified
Description
Hey, strongman!
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
Ready to overcome obstacles to take the grand prize? Then don’t stop and show what you can do! The marathon begins! Your task is to spin the slots and stick to the first place!
Tournament conditions:
- Prize pool – 15,000 USD
- Number of prizes – 50
- Wager – x35
- Max. withdrawal from winning – x2;
Leaders
| place | player | points | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 | sti*** | 40560.52 | 3500 USD |
| 2 | mar*** | 34547.71 | 2500 USD |
| 3 | neh*** | 31859.89 | 2000 USD |
| 4 | leb*** | 28744.80 | 1300 USD |
| 5 | fer*** | 18221.83 | 1000 USD |
| 6 | pas*** | 18097.87 | 800 USD |
| 7 | dvh*** | 16032.75 | 600 USD |
| 8 | cha*** | 15809.04 | 400 USD |
| 9 | sil*** | 13428.63 | 320 USD |
| 10 | bur*** | 13126.99 | 300 USD |
| 11 | ben*** | 12961.58 | 250 USD |
| 12 | nik*** | 12944.33 | 200 USD |
| 13 | smi*** | 11298.56 | 180 USD |
| 14 | mar*** | 10812.72 | 150 USD |
| 15 | zes*** | 10410.31 | 120 USD |
| 16 | pan*** | 9887.63 | 100 USD |
| 17 | oce*** | 9633.79 | 90 USD |
| 18 | azi*** | 9434.11 | 70 USD |
| 19 | nik*** | 9253.63 | 65 USD |
| 20 | jan*** | 8649.80 | 65 USD |
| 21 | sti*** | 8501.97 | 60 USD |
| 22 | pha*** | 7088.59 | 60 USD |
| 23 | and*** | 6404.40 | 60 USD |
| 24 | grz*** | 6229.85 | 50 USD |
| 25 | nov*** | 6134.07 | 50 USD |
| 26 | kat*** | 5813.44 | 50 USD |
| 27 | vom*** | 5570.57 | 50 USD |
| 28 | hrn*** | 5333.40 | 50 USD |
| 29 | gor*** | 4565.57 | 40 USD |
| 30 | wil*** | 4488.66 | 40 USD |
| 31 | ecl*** | 4459.45 | 40 USD |
| 32 | ale*** | 4284.34 | 40 USD |
| 33 | eri*** | 4239.59 | 35 USD |
| 34 | all*** | 4165.58 | 35 USD |
| 35 | jar*** | 3926.04 | 30 USD |
| 36 | kus*** | 3502.99 | 30 USD |
| 37 | sss*** | 3379.61 | 30 USD |
| 38 | luk*** | 3268.51 | 30 USD |
| 39 | kac*** | 3232.00 | 25 USD |
| 40 | rul*** | 3219.56 | 25 USD |
| 41 | thi*** | 3172.34 | 25 USD |
| 42 | key*** | 3124.88 | 20 USD |
| 43 | imt*** | 2927.46 | 20 USD |
| 44 | rom*** | 2791.31 | 20 USD |
| 45 | heh*** | 2424.22 | 15 USD |
| 46 | u66*** | 2385.55 | 15 USD |
| 47 | pau*** | 2298.69 | 15 USD |
| 48 | koz*** | 2282.08 | 10 USD |
| 49 | kol*** | 2238.28 | 10 USD |
| 50 | kre*** | 2169.08 | 10 USD |
| 51 | gil*** | 2146.65 | |
| 52 | kra*** | 2142.52 | |
| 53 | wie*** | 2141.53 | |
| 54 | miz*** | 2085.19 | |
| 55 | sea*** | 2070.91 | |
| 56 | rev*** | 2068.92 | |
| 57 | cer*** | 2032.24 | |
| 58 | kla*** | 1951.79 | |
| 59 | tar*** | 1865.41 | |
| 60 | bru*** | 1809.04 | |
| 61 | kep*** | 1808.10 | |
| 62 | sto*** | 1667.64 | |
| 63 | cyb*** | 1570.61 | |
| 64 | bub*** | 1555.67 | |
| 65 | lun*** | 1541.44 | |
| 66 | pnr*** | 1488.58 | |
| 67 | fir*** | 1467.67 | |
| 68 | son*** | 1446.73 | |
| 69 | ste*** | 1392.19 | |
| 70 | ver*** | 1374.24 | |
| 71 | czu*** | 1344.80 | |
| 72 | lau*** | 1309.92 | |
| 73 | dar*** | 1303.10 | |
| 74 | gan*** | 1288.61 | |
| 75 | fff*** | 1213.43 | |
| 76 | jub*** | 1208.58 | |
| 77 | ton*** | 1179.77 | |
| 78 | pio*** | 1170.32 | |
| 79 | kac*** | 1164.02 | |
| 80 | lin*** | 1123.27 | |
| 81 | lmt*** | 1115.44 | |
| 82 | knw*** | 1112.26 | |
| 83 | bak*** | 1106.60 | |
| 84 | s0p*** | 1096.40 | |
| 85 | sir*** | 1090.08 | |
| 86 | nik*** | 1079.18 | |
| 87 | fra*** | 1049.98 | |
| 88 | klo*** | 1024.76 | |
| 89 | tom*** | 992.96 | |
| 90 | sin*** | 964.33 | |
| 91 | tri*** | 957.68 | |
| 92 | biu*** | 938.12 | |
| 93 | spo*** | 931.08 | |
| 94 | qui*** | 894.63 | |
| 95 | nug*** | 892.90 | |
| 96 | nig*** | 879.95 | |
| 97 | ive*** | 853.80 | |
| 98 | gli*** | 793.30 | |
| 99 | pio*** | 781.46 | |
| 100 | jov*** | 776.01 | |
| 101 | bob*** | 758.15 | |
| 102 | cik*** | 754.18 | |
| 103 | pit*** | 751.53 | |
| 104 | ven*** | 745.91 | |
| 105 | huj*** | 733.10 | |
| 106 | ess*** | 732.80 | |
| 107 | kam*** | 728.05 | |
| 108 | win*** | 701.77 | |
| 109 | dav*** | 700.31 | |
| 110 | lus*** | 685.67 | |
| 111 | kry*** | 680.01 | |
| 112 | vup*** | 677.79 | |
| 113 | pix*** | 633.95 | |
| 114 | pau*** | 631.28 | |
| 115 | ick*** | 629.24 | |
| 116 | kry*** | 626.63 | |
| 117 | giu*** | 597.46 | |
| 118 | sar*** | 592.40 | |
| 119 | ahp*** | 587.99 | |
| 120 | phi*** | 584.60 | |
| 121 | ale*** | 571.33 | |
| 122 | bas*** | 563.77 | |
| 123 | yon*** | 519.60 | |
| 124 | zep*** | 512.87 | |
| 125 | eci*** | 504.65 | |
| 126 | cni*** | 501.90 | |
| 127 | luk*** | 497.02 | |
| 128 | let*** | 496.19 | |
| 129 | ale*** | 495.69 | |
| 130 | kik*** | 493.70 | |
| 131 | lun*** | 490.25 | |
| 132 | hsh*** | 489.02 | |
| 133 | viv*** | 484.30 | |
| 134 | koa*** | 481.82 | |
| 135 | mal*** | 471.63 | |
| 136 | cry*** | 470.50 | |
| 137 | slo*** | 469.49 | |
| 138 | bar*** | 452.73 | |
| 139 | ben*** | 440.74 | |
| 140 | bla*** | 425.86 | |
| 141 | dou*** | 425.11 | |
| 142 | szy*** | 394.91 | |
| 143 | has*** | 388.72 | |
| 144 | tik*** | 381.49 | |
| 145 | luk*** | 379.84 | |
| 146 | kam*** | 379.01 | |
| 147 | dan*** | 371.90 | |
| 148 | kil*** | 369.89 | |
| 149 | dma*** | 366.37 | |
| 150 | ppi*** | 357.18 | |
| 151 | com*** | 355.91 | |
| 152 | twi*** | 350.04 | |
| 153 | zer*** | 332.30 | |
| 154 | pam*** | 320.88 | |
| 155 | pat*** | 320.10 | |
| 156 | tom*** | 312.69 | |
| 157 | mic*** | 312.65 | |
| 158 | urs*** | 302.88 | |
| 159 | jan*** | 301.88 | |
| 160 | mar*** | 300.52 | |
| 161 | jt2*** | 299.69 | |
| 162 | jus*** | 288.75 | |
| 163 | man*** | 288.70 | |
| 164 | sni*** | 280.91 | |
| 165 | qua*** | 280.07 | |
| 166 | emb*** | 273.54 | |
| 167 | tim*** | 273.33 | |
| 168 | bar*** | 271.23 | |
| 169 | whi*** | 269.01 | |
| 170 | sza*** | 253.78 | |
| 171 | 198*** | 250.96 | |
| 172 | pat*** | 246.41 | |
| 173 | lip*** | 245.12 | |
| 174 | lib*** | 234.42 | |
| 175 | sky*** | 233.54 | |
| 176 | lay*** | 233.47 | |
| 177 | ane*** | 230.30 | |
| 178 | aur*** | 229.50 | |
| 179 | dom*** | 222.94 | |
| 180 | kre*** | 219.37 | |
| 181 | mja*** | 219.00 | |
| 182 | luk*** | 218.05 | |
| 183 | dre*** | 216.31 | |
| 184 | xpe*** | 214.68 | |
| 185 | der*** | 210.79 | |
| 186 | mss*** | 210.11 | |
| 187 | jur*** | 205.67 | |
| 188 | tia*** | 204.22 | |
| 189 | haw*** | 201.57 | |
| 190 | kry*** | 199.79 | |
| 191 | sli*** | 198.95 | |
| 192 | iva*** | 195.57 | |
| 193 | vel*** | 194.33 | |
| 194 | psa*** | 193.38 | |
| 195 | jul*** | 191.68 | |
| 196 | hel*** | 190.86 | |
| 197 | yes*** | 183.52 | |
| 198 | umu*** | 182.97 | |
| 199 | sie*** | 182.65 | |
| 200 | bor*** | 175.26 | |
| 201 | rog*** | 173.51 | |
| 202 | gol*** | 172.99 | |
| 203 | mks*** | 166.54 | |
| 204 | fro*** | 165.96 | |
| 205 | rad*** | 163.89 | |
| 206 | cha*** | 157.22 | |
| 207 | erq*** | 156.73 | |
| 208 | mgr*** | 150.57 | |
| 209 | jan*** | 146.38 | |
| 210 | ani*** | 141.34 | |
| 211 | ool*** | 139.30 | |
| 212 | kru*** | 138.93 | |
| 213 | sta*** | 137.45 | |
| 214 | bol*** | 131.90 | |
| 215 | seb*** | 130.96 | |
| 216 | mel*** | 129.45 | |
| 217 | jel*** | 129.42 | |
| 218 | ker*** | 129.40 | |
| 219 | her*** | 129.26 | |
| 220 | pat*** | 125.35 | |
| 221 | mis*** | 123.68 | |
| 222 | yom*** | 119.22 | |
| 223 | boc*** | 118.23 | |
| 224 | mac*** | 116.09 | |
| 225 | no1*** | 115.00 | |
| 226 | bla*** | 112.01 | |
| 227 | krz*** | 111.37 | |
| 228 | jol*** | 110.53 | |
| 229 | mic*** | 109.61 | |
| 230 | feo*** | 108.70 | |
| 231 | mis*** | 108.36 | |
| 232 | vik*** | 107.01 | |
| 233 | tat*** | 104.40 | |
| 234 | dan*** | 104.19 | |
| 235 | dir*** | 103.92 | |
| 236 | mic*** | 102.94 | |
| 237 | kas*** | 101.77 | |
| 238 | siu*** | 99.66 | |
| 239 | wkr*** | 99.31 | |
| 240 | jul*** | 99.10 | |
| 241 | sha*** | 98.14 | |
| 242 | dak*** | 97.25 | |
| 243 | vas*** | 95.77 | |
| 244 | ani*** | 95.72 | |
| 245 | raf*** | 95.16 | |
| 246 | dan*** | 93.43 | |
| 247 | pat*** | 92.23 | |
| 248 | tar*** | 91.21 | |
| 249 | aog*** | 90.03 | |
| 250 | kos*** | 89.96 | |
| 251 | han*** | 89.45 | |
| 252 | pau*** | 89.03 | |
| 253 | hol*** | 88.90 | |
| 254 | kac*** | 84.59 | |
| 255 | and*** | 81.94 | |
| 256 | jur*** | 81.46 | |
| 257 | lit*** | 79.59 | |
| 258 | sam*** | 74.18 | |
| 259 | sch*** | 73.26 | |
| 260 | pus*** | 71.71 | |
| 261 | fla*** | 71.12 | |
| 262 | jer*** | 70.60 | |
| 263 | hab*** | 70.31 | |
| 264 | jen*** | 69.92 | |
| 265 | atz*** | 69.88 | |
| 266 | ton*** | 67.91 | |
| 267 | mvt*** | 66.69 | |
| 268 | sla*** | 66.40 | |
| 269 | erj*** | 66.21 | |
| 270 | kev*** | 65.61 | |
| 271 | anh*** | 65.12 | |
| 272 | seb*** | 64.47 | |
| 273 | kil*** | 62.90 | |
| 274 | and*** | 61.84 | |
| 275 | dan*** | 61.58 | |
| 276 | vin*** | 61.05 | |
| 277 | huc*** | 60.57 | |
| 278 | kar*** | 60.10 | |
| 279 | nad*** | 57.96 | |
| 280 | mil*** | 57.88 | |
| 281 | bea*** | 57.79 | |
| 282 | koh*** | 56.94 | |
| 283 | hoo*** | 55.93 | |
| 284 | chr*** | 55.87 | |
| 285 | mih*** | 55.00 | |
| 286 | szy*** | 54.55 | |
| 287 | sub*** | 53.21 | |
| 288 | fre*** | 53.20 | |
| 289 | mac*** | 51.92 | |
| 290 | vas*** | 51.36 | |
| 291 | len*** | 50.90 | |
| 292 | kot*** | 50.68 | |
| 293 | tom*** | 50.60 | |
| 294 | sny*** | 50.37 | |
| 295 | gra*** | 49.87 | |
| 296 | ada*** | 48.35 | |
| 297 | pta*** | 47.77 | |
| 298 | sco*** | 46.92 | |
| 299 | phi*** | 46.52 | |
| 300 | rad*** | 46.26 | |
| 301 | krs*** | 45.00 | |
| 302 | els*** | 44.93 | |
| 303 | ali*** | 44.32 | |
| 304 | mel*** | 43.53 | |
| 305 | mel*** | 41.23 | |
| 306 | luk*** | 40.68 | |
| 307 | ala*** | 39.91 | |
| 308 | jvl*** | 39.70 | |
| 309 | jba*** | 39.25 | |
| 310 | luc*** | 38.60 | |
| 311 | sie*** | 37.92 | |
| 312 | bul*** | 37.81 | |
| 313 | ltc*** | 37.20 | |
| 314 | jul*** | 36.98 | |
| 315 | are*** | 36.24 | |
| 316 | ann*** | 35.03 | |
| 317 | ala*** | 34.03 | |
| 318 | ilo*** | 33.92 | |
| 319 | bra*** | 33.74 | |
| 320 | gon*** | 33.68 | |
| 321 | mar*** | 33.30 | |
| 322 | and*** | 32.89 | |
| 323 | rob*** | 32.35 | |
| 324 | bgu*** | 32.06 | |
| 325 | oli*** | 31.96 | |
| 326 | sch*** | 31.56 | |
| 327 | nik*** | 31.15 | |
| 328 | oti*** | 30.90 | |
| 329 | gia*** | 30.87 | |
| 330 | rud*** | 29.92 | |
| 331 | sas*** | 29.49 | |
| 332 | lan*** | 29.10 | |
| 333 | mar*** | 28.82 | |
| 334 | asi*** | 28.68 | |
| 335 | pci*** | 27.48 | |
| 336 | knu*** | 26.89 | |
| 337 | pio*** | 26.16 | |
| 338 | cho*** | 25.92 | |
| 339 | dom*** | 25.80 | |
| 340 | dig*** | 25.42 | |
| 341 | jay*** | 24.85 | |
| 342 | gel*** | 24.81 | |
| 343 | lib*** | 24.71 | |
| 344 | ant*** | 24.68 | |
| 345 | t.h*** | 23.93 | |
| 346 | bru*** | 21.72 | |
| 347 | ine*** | 21.59 | |
| 348 | sal*** | 18.52 | |
| 349 | dan*** | 17.10 | |
| 350 | shc*** | 16.56 | |
| 351 | sam*** | 16.11 | |
| 352 | edi*** | 14.31 | |
| 353 | dom*** | 14.01 | |
| 354 | mac*** | 13.56 | |
| 355 | sta*** | 13.04 | |
| 356 | rok*** | 12.26 | |
| 357 | hoh*** | 10.00 | |
| 358 | blo*** | 5.14 | |
| 359 | jar*** | 3.44 | |
| 360 | mor*** | 3.37 | |
| 361 | kwe*** | 3.35 | |
| 362 | ola*** | 3.34 | |
| 363 | tho*** | 2.69 | |
| 364 | pio*** | 0.70 | |
| 365 | jar*** | 0.48 | |
| 366 | seb*** | 0.28 | |
| 367 | jac*** | 0.18 | |
| 368 | kat*** | 0.17 | |
| 369 | are*** | 0.10 | |
| 370 | tup*** | 0.05 | |
| 371 | jar*** | 0.01 |
